Aller au contenu principal
b

LIGUE1 Orange du Mali (J21) : Réal, Djoliba, Police, le trio de tête

L’AS Réal (44pts), le Djoliba AC (40pts) et l’AS Police (31pts) occupent toujours le podium au terme de la 21e journée.

L’écart se rétrécie entre le leader, l’AS Réal (44pts) et son dauphin, le Djoliba AC (40pts). L’AS Police (31pts) ferme le podium devant l’USFAS (4e, 31pts).

 

 

CLASSEMENT DE LA 21e  JOURNEE

1-AS Réal : 44pts, 21mj, 13v, 5n, 3d, 28bp, 11bc, +17

2-Djoliba : 40pts, 21mj, 10v, 10n, 1d, 23bp, 7bc, +16

3-AS Police : 31pts, 21mj, 8v, 7n, 6d, 18bp, 16bc, +2

4-USFAS : 31pts, 21mj, 7v, 10n, 4d, 20bp, 17bc, +3

5-AFE : 30pts, 21mj, 8v, 6n, 7d, 15bp, 13bc, +2

6-Onze Créateurs : 30pts, 21mj, 7v, 9n, 5d, 15bp, 15bc, +0

7-Bakaridjan : 30pts, 21mj, 8v, 6n, 7d, 18bp, 17bc, +1

8-ASKO : 29pts, 21mj, 6v, 11n, 4d, 17bp, 14bc, +3

9-Stade malien : 29pts, 21mj, 6v, 11n, 4d, 13bp, 7bc, +6

10-US Bougouni : 26pts, 21mj, 6v, 8n, 7d, 24bp, 22bc, +2

11-COB : 26pts, 21mj, 6v, 8n, 7d, 17bp, 23bc, -6

12-Black Stars : 24pts, 21mj, 5v, 9n, 7d, 20bp, 22bc, -2

13-Binga FC: 22pts, 21mj, 3v, 13n, 5d, 11bp, 14bc, -3

14-LCBA : 20pts, 21mj, 3v, 11n, 7d, 15bp, 20bc, -5

15-USC Kita : 15pts, 21mj, 2v, 9n, 10d, 11bp, 24bc, -13

16-Yeelen: 9pts, 21mj, 2v, 3n, 16d, 16bp, 39bc, -23

 

 

A lire aussi

28 nov, 2023
Reg Trail Algérie : les chances des Africains à la loupe
Le top départ de la 2e édition du Reg Trail Algérie sera donné ce mardi 28 novembre dans le désert du Sahara, à Timimoun en Algérie. Cinq coureurs africains dont une championne en titre seront dans les starting-blocks. Il s'agit de Djibi Sow, Abdoulkader Rabe, Frédéric Touglo, Aminata Bah et Messaouda Ouled El Kheir.
27 nov, 2023
France - Mali : deux styles différents, mais une ambition commune
À la veille de la demi-finale France - Mali, les sélectionneurs Jean-Luc Vannuchi et Ismaila Coulibaly se sont présentés devant la presse avec leurs joueurs Arthur Tchaptchet et Ibrahim Diarra.
27 nov, 2023
Coupe de la CAF : USMA, Berkane et Stade Malien commencent en beauté
A l'instar de la Ligue des champions africaine, la 1ère journée de la phase de groupes avait lieu ce dimanche en Coupe de la Confédération.