Aller au contenu principal
Ligue1 Orange du Mali (J32) : le Djoliba champion

Ligue1 Orange du Mali (J32) : le Djoliba champion

Au terme de la 32 e journée, le Djoliba AC (59pts) valide son titre de champion devant l’AS Bakaridjan (51pts) et l’USC Kita (50pts). A
deux journées de la fin, les débats sont clôt.

Et de 14 pour les Rouges de Bamako ! Le Djoliba AC est officiellement champion du Mali 2021-2022 au terme de la 32e journée de la Ligue1 Orange. 

Avec 59 points et à deux journées de la fin, le Djoliba ne peut plus être rejoint par ces poursuivants immédiat, l’AS Bakaridjan (2e, 51pts) et l’USC Kita (3e 50pts). 
C’est le 14e titre de champion du Djoliba AC qui réalise cette année le doublé (Coupe-Championnat).   

Classement de la 32e journée

1- Djoliba : 59pts, 32mj, 16v, 11n, 5d, 43bp, 18bc, +25
2- Bakaridjan : 51pts, 32mj, 13v, 12n, 7d, 36bp, 26bc, +10
3- USC Kita : 50pts, 32mj, 11v, 17n, 4d, 32bp, 27bc, +5
4- Stade malien : 49pts, 32mj, 14v, 7n, 11d, 36bp, 25bc, +12
5- ASKO: 47pts, 32mj, 12v, 11n, 9d, 31bp, 25bc, +6
6- AFE: 47pts,  32mj, 11v, 13n, 7d, 29bp, 26bc, +3
7- COB : 46pts, 32mj, 11v, 13n, 8d, 26bp, 22bc, +4
8- Réal : 45pts, 32mj, 10v, 15n, 7d, 23bp, 14bc, +9
9- Onze Créateurs: 43pts, 32mj, 10v, 16n, 7d, 30bp, 22bc, +8
10- USFAS : 43pts, 32mj, 10v, 13n, 9d, 25bp, 27bc, -2
11- LCBA: 41pts,  32mj, 10v, 11n, 11d, 29bp, 32bc, -3
12- Yeelen : 41pts, 32mj, 9v, 14n, 9d, 27bp, 26bc, +1
13- Police : 39pts, 32mj, 8v, 15n, 9d, 24bp, 28bc, -4
14- Black Stars : 38pts, 32mj, 10v, 8n 14d, 22bp, 29bc, -7
15- Duguwolofila : 36pts, 32mj, 8v, 12n, 12d, 25bp, 35bc, -9
16- USBO : 34pts, 32mj, 9v, 7n, 16d, 32bp, 41bc, -9
17- ASOM : 23pts, 32mj, 3v, 14n, 15d, 15bp, 38bc, -23
18- Douanes : 21pts, 32mj, 3v, 12n, 17d, 16bp, 41bc, -25
 

A lire aussi

06 déc, 2023
LIGUE1 ORANGE-CLASSEMENT (J7) : Le Djoliba s’invite sur le podium
L’AS Réal (17pts) mène le bal devant l’US Bougouba (2e, 13pts) et le Djoliba (3e, 12pts) au terme de la 7e journée de la Ligue1 Orange du Mali.
06 déc, 2023
LIGUE1 ORANGE DU MALI (J7) : Bonne opération de l’USB et l’USBO
En clôture de la 7e journée de la Ligue1 Orange, l’US Bougouni (USB) et l’US Bougouba (USBO) ont décroché 3 points précieux ce mercredi soir.
05 déc, 2023
LIGUE1 ORANGE DU MALI (J7) : Le COB se relance
Le COB renoue avec la victoire suite à son beau succès en déplacement contre AS Bakaridjan (3-2), ce mardi soir en ouverture de la 7e journée de la Ligue1 Orange du Mali.