MALIBA EN LIVE
Découvrez le classement ci-dessous :
15 – Baciro Candé (Guinée-Bissau) – 9 000 euros par mois (5 900 000 FCFA)
14 – Jalel Kadri (Tunisie) – 11 000 euros par mois (7 215 000 FCFA)
13 – Pedro Gonçalves (Angola) – 18 382 euros par mois (12 070 000 FCFA)
12 – Tom Saintfiet (Gambie) – 22 982 euros par mois (15 080 000 FCFA)
11 – Rigobert Song (Cameroun) – 29 000 euros par mois (19 030 000 FCFA)
10 – Kaba Diawara (Guinée-Conakry) – 30 000 euros par mois (19 500 000 FCFA)
9 – Sebastien Desabre (RDC) – 41 373 euros par mois (27 130 000 FCFA)
8 – Aliou Cissé (Sénégal) – 46 000 euros par mois (30 170 000 FCFA)
7 – Chris Hughton (Ghana) – 46 000 euros par mois (30 170 000 FCFA)
6 – José Peseiro (Nigeria) – 46 500 euros par mois (30 510 000 FCFA)
5 – Hugo Broos (Afrique du Sud) – 50 000 euros par mois (32 780 000 FCFA)
4 – Walid Regragui (Maroc) – 60 000 euros par mois (39 330 000 FCFA)
3 – Jean-Louis Gasset (Côte d’Ivoire) – 108 000 euros par mois (70 840 000 FCFA)
2 – Rui Vitoria (Égypte) – 200 000 euros par mois (131 120 000 FCFA)
1 – Djamel Belmadi (Algérie) – 208 000 euros par mois (136 440 000 FCFA)