Aller au contenu principal
d

LIGUE1 Orange du Mali (J18) : Réal, le patron

L’AS Réal (38pts) mène le bal devant le Djoliba (33pts) et l’AS Bakaridjan (27pts) au terme de la 18e journée.

L’AS Réal (38pts) est le confortable leader de la Ligue1 Orange au terme de la 18e journée devant le Djoliba AC (2e, 33pts) et l’AS Bakaridjan (3e, 27pts).

Avec (24 points) le Stade malien occupe la 10e place.

USC Kita (15e, 13pts) et Yeelen Olympique (16e, 6pts) sont les deux reléguables.  

 

 

CLASSEMENT DE LA 18e  JOURNEE

1-AS Réal : 38pts, 18mj, 11v, 5n, 2d, 25bp, 10bc, +15

2-Djoliba : 33pts, 18mj, 8v, 9n, 1d, 20bp, 7bc, +13

3-Bakaridjan : 27pts, 18mj, 7v, 6n, 5d, 17bp, 15wbc, +2

4-AS Police : 27pts, 18mj, 7v, 6n, 5d, 16bp, 13bc, +3

5-USFAS : 26pts, 18mj, 6v, 8n, 4d, 19bp, 17bc, +2

6-AFE : 26pts, 18mj, 7v, 5n, 6d, 12bp, 10bc, +2

7-Onze Créateurs : 26pts, 18mj, 6v, 8n, 4d, 13bp, 13bc, +0

8-US Bougouni : 24pts, 18mj, 6v, 6n, 6d, 21bp, 17bc, +4

9-ASKO : 24pts, 18mj, 5v, 9n, 4d, 13bp, 11bc, +2

10-Stade malien : 24pts, 18mj, 5v, 9n, 4d, 12bp, 7bc, +5

11-COB : 24pts, 18mj, 6v, 6n, 6d, 14bp, 19bc, -5

12-Black Stars : 21pts, 18mj, 5v, 6n, 7d, 17bp, 19bc, -2

13-Binga FC: 19pts, 18mj, 3v, 10n, 5d, 8bp, 11bc, -3

14-LCBA : 18pts, 18mj, 3v, 9n, 6d, 12bp, 16bc, -4

15-USC Kita : 13pts, 18mj, 2v, 7n, 9d, 11bp, 23bc, -12

16-Yeelen: 6pts, 18mj, 1v, 3n, 14d, 14bp, 36bc, -22

 

 

A lire aussi

18 nov, 2024
ÉLIM CAN 2025 (J6) : Mali-Eswatini, un match gala !
Le Mali boucle la phase de poule contre l’Eswatini ce mardi soir à 16h GMT au Stade du 26 mars de Bamako. Occasion pour les Aigles de clore la compétition en beauté et de faire plaisir au public malien.
18 nov, 2024
SUPER COUPE BEN OMAR SY 2024 : Le Djoliba, super champion
Le Djoliba, champion du Mali, a disposé du Stade malien de Bamako, détenteur de la Coupe du Mali par 2 buts à 0 ce dimanche 17 novembre au Stade Mamadou Konaté de Bamako.
15 nov, 2024
ÉLIM CAN 2025 (J5) : Le Mali décroche sa qualif
Les Aigles du Mali ont validé leur ticket pour la CAN Maroc 2025 ce vendredi 15 novembre à la faveur de leur belle victoire (1-0) en déplacement contre les Mambas du Mozambique.